120 Liter Warmwasserboiler mit 1 Wärmetauscher
435,00 €*
Preis gilt für Versand nach
Deutschland
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkosten:
|
|
95,00 € |
|
|
105,00 € |
Lieferzeit: 3 bis 4 Wochen
Produktnummer:
06-124670
Hersteller:
Galmet
EAN:
5901224413391
Produktinformationen "120 Liter Warmwasserboiler mit 1 Wärmetauscher"
Warmwasserboiler mit 1 Wärmetauscher - 120 Liter
Die Anschlüsse des Wärmetauschers sind wahlweise rechts oder links.
- SGW(S) - Neptun Kombi hängend SGW (S) 120 Liter
- Warmwasserspeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauscher
- Elektro-Boiler wandhängend mit Anschlussmöglichkeit an Zentralheizung (Wärmetauscher)
- Elektro-Boiler SGW(S) - Neptun Kombi Elektronik mit 1 Wärmetauscher
- Elektronischer Temperaturregler mit FrostSchutz
- Der Hochleistungs-Elektro-Boiler wird aus Qualitätsstahl gefertigt
- Der Boiler ist von innen mit 2-Schicht-Keramikemaille gefertigt
- Korrosionsfest und alterungsbeständig durch 2-Schicht Emaillierung
- Serienmäßig eingebaute Magnesiumanode
- Gewährleisten durch eine FCKW- freie PU-Hartschaumisolierung hervorragende Isolation
- Modernes Design
- inkl. Befestigungsmaterial und Sicherheitsventil
- Energieeffizienzklasse: C
| Produktinformationen | ||
| Technische Daten | Einheit | Wert |
| ErP-Energieeffizienzklasse | C. | |
| Lastprofil | L. | |
| Speicherkapazität | l. | 112 |
| max. Betriebsdruck des Tanks | MPa | 0.6 |
| max. Betriebsdruck des Wärmetauschers | MPa | 1.6 |
| max. Tank Betriebstemperatur | ° C | 95 |
| max. Betriebstemperatur des Wärmetauschers | ° C | 110 |
| Tauscherkapazität | l. | 4.1 |
| Tauscherleistung (70/10/45°C) | kW | 23 |
| Wärmetauschereffizienz (70/10/45 ° C) | l / h | 560 |
| Tauscherleistung (80/10/45°C) | kW | 30.4 |
| Wärmetauschereffizienz (80/10/45 ° C) | l / h | 740 |
| elektrische Heizleistung | kW | 2 |
| Temperaturregelbereich | ° C | Elektronik 5 ÷ 75 (8 ÷ 77 manuell) |
| Aufheizzeit bis 40°C | h | 1.9 |
| Heizwasserbedarf vom Zentralheizungskessel | m³ / Std | 2.5 |
| untere Magnesiumanode | mm | 25 x 390 |
| h1 - Wasserabfluss zur Zentralheizung (Gw) | '' /mm | 3/4 / 250 |
| h2 - Sensorabdeckung I - Rohr Ø | '' /mm | 3/8 / 375 |
| h3 - Umlauf (Gw) | '' /mm | 3/4 / 480 |
| h4 - Warmwasserversorgung aus Zentralheizung (Gw) | '' /mm | 3/4 / 750 |
| L - Höhe | mm | 1200 |
| D - Außendurchmesser des Tanks | mm | 480 |
| R - Abstand | mm | 100 |
| Maß A | mm | 185 |
| Gewicht (leer) | kg | 64 |







