998,00 €*
Preis gilt für Versand nach
Deutschland
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkosten:
|
140,00 € |
|
160,00 € |
Lieferzeit: 4-6 Wochen
Produktnummer:
26-309800
Hersteller:
Galmet
EAN:
5901224545610
Produktinformationen "300 Liter Brauchwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher , Solar und Heizung"
Brauchwasserspeicher Warmwasserspeicher 300 Liter mit 2 Wärmetauscher.
Bitte beachten Sie:
Dieser Artikel wird per Spedition geliefert! Um einen Liefertermin absprechen zu können, benötigen wir von Ihnen eine Telefonnummer, unter der Sie zu üblichen Bürozeiten erreichbar sind. Bitte prüfen Sie auch Ihre angegebene Telefonnummer, da die Angabe einer falschen Telefonnummer die Zustellung erheblich verzögern kann.
Farbe: grau
- 300 Liter Warmwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher / Heizschlange Type SGW(S).
- Der Warmwasserspeicher ist von innen mit 2-Schicht Keramikemaille gefertigt .
- Serienmäßig 2 eingebaute Magnesiumanoden
- Wärmeisolation: Polyurethanschaum
- Der Wärmetauscher ist für Sonnenkollektoren oder für Therme- Heizkessel vorgesehen.
- Die Speicher sind für eine Elektro-Heizstab Erweiterung geeignet.
- Zusammenarbeit mit allen Kessel-Typen: Öl, Gas, Kohle, etc.
- Einfache Handhabung und Montage
Technische Daten: | Einheit | Wert |
Speicherkapazität | l | 286 |
ErP Energie Effizienzklasse (Polyuretanschaum) | - | A |
max. Arbeitsdruck des Tanks | MPa | 1 |
max. Betriebsdruck des Wärmetauschers | MPa | 1,6 |
max. Betriebstemperatur des Tanks | ° C | 95 |
max. Arbeitstemperatur des Wärmetauschers | ° C | 110 |
Wärmetauscherfläche I | m² | 1,4 |
Kapazität des Wärmetauschers I | Liter | 9,8 |
Spulenleistung I (70/10/45 ° C) | kW | 33,6 |
Spulenleistung I (70/10/45 ° C) | l/h | 814 |
Spulenleistung I (80/10/45 ° C) | kW | 44,8 |
Spulenleistung I (80/10/45 ° C) | l/h | 1096 |
Wärmetauscherfläche II | m² | 0,8 |
Kapazität des Wärmetauschers II | Liter | 5,6 |
Spulenleistung II (70/10/45 ° C) | kW | 21,5 |
Spulenleistung II (70/10/45 ° C) | l/h | 533 |
Spulenleistung II (80/10/45 ° C) | kW | 26 |
Spulenleistung II (80/10/45 ° C) | l/h | 632 |
obere Magnesiumanode | mm | 38x400 |
untere Magnesiumanode | mm | 38x200 |
h1 - Kaltwasserzulauf | " / mm | 1 / 140 |
h2 - Warmetauscher Anschluß | " / mm | 1 / 225 |
h3 - Sensorabdeckung (Ø innen. 8 mm) | " / mm | 1/2 / 470 |
crk - Zirkulation | " / mm | 3/4 / 1140 |
h4 - Spulenvorlauf I | " / mm | 1 / 775 |
h5 - Spulenrücklauf II | " / mm | 1 / 895 |
h6 - Sensordeckel II (Ø innen. 8 mm) | " / mm | 1/2 / 1030 |
h7 - Spulenversorgung II | " / mm | 1 / 1255 |
h8 - WW-Auslauf | " / mm | 1 / 1495 |
d - Innendurchmesser | mm | 500 |
D - Außendurchmesser des Speichers | mm | 700 |
L - Höhe | mm | 1825 |
Leergewicht | kg | 127 |
Bitte beachten Sie:
Dieser Artikel wird per Spedition geliefert! Um einen Liefertermin absprechen zu können, benötigen wir von Ihnen eine Telefonnummer, unter der Sie zu üblichen Bürozeiten erreichbar sind. Bitte prüfen Sie auch Ihre angegebene Telefonnummer, da die Angabe einer falschen Telefonnummer die Zustellung erheblich verzögern kann.